Class offerings as of : OCTOBER 11, 2011
Military Science academic credits earned in the Army Reserve Officer Training Corp (AROTC) Program may be counted as electives within degree request requirements. Four, three, and two-year programs are offered leading to commission as an officer. For additional information, contact the Army ROTC Office in ET-104, or call (562) 985-5766.
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8389 | LEC | Tu | 2-2:50PM | PH1-218 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8394 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | VEC-113 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4562 | LEC | Tu | 2-3:15PM | HSD-111 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3819 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | ET-009 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8390 | LEC | Tu | 8-10:45AM | ED2-158 | Hoops J |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8401 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | VEC-113 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4563 | LEC | Tu | 8-10:45AM | HSD-113 | Hoops J |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4564 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | ET-009 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8402 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | VEC-113 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3818 | LEC | TuTh | 8-9:15AM | ET-009 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3594 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | ET-009 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8403 | ACT | Tu | 3:30-5:30PM | VEC-113 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 3817 | LEC | TuTh | 8-9:15AM | HSD-111 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3595 | ACT | Tu | 3:30-5:20PM | ET-009 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 8393 | LEC | TuTh | 2-3:15PM | ET-105 | Stephenson V |
| SEC. | CLASS # | CLASS NOTES | TYPE | DAYS | TIME | OPEN SEATS as of 10/11 |
LOCATION | INSTRUCTOR | COMMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3593 | SUP | TBA | TBA | TBA | Stephenson V |
There are no class notes for Military Science.